熱門搜索:廢水處理、廢氣處理、中水回用處理系統(tǒng)、水處理設(shè)備、污水在線監(jiān)測設(shè)備
客戶咨詢熱線:188-2061-9870
產(chǎn)品中心Product Center
廣東億江環(huán)保科技有限公司
地址:東莞市萬江街道牌樓基社區(qū)金鰲大道蓬廟大橋東側(cè)信安科技大廈1211室
手機(jī):188-2061-9870/趙先生
郵箱:ht72152@163.com
表 1 監(jiān)測因子及采集頻次
序號 | 采集項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | 監(jiān)測頻次 |
1 | pH | 無量綱 | 采集間隔 10 分鐘/次 |
2 | 電導(dǎo)率 | mS/m | 采集間隔 10 分鐘/次 |
序號 | 產(chǎn)品名稱 |
1 | 企業(yè)排水末端智能監(jiān)管系統(tǒng) |
系統(tǒng)包括 | (1)排水末端在線監(jiān)控(pH、電導(dǎo)率) |
(2)供電系統(tǒng)(三元聚合物鋰電池) | |
(3)數(shù)據(jù)采集傳輸系統(tǒng) | |
(4)無線網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用 | |
(5)系統(tǒng)平臺接入(東莞市排污企業(yè)監(jiān)管系統(tǒng)) |
表 2 pH 在線監(jiān)測儀技術(shù)參數(shù)要求
名稱 | 參數(shù) |
量程范圍 | 0~14 pH |
精度(重復(fù)性誤差) | ±0.1 pH |
響應(yīng)時間(秒) | 15 |
溫度補(bǔ)償器誤差 | ±0.1 pH |
防護(hù)等級 | IP68 |
串行通訊 | 支持 RS485 通訊、Modbus 通訊協(xié)議 |
波特率 | 支持 9600 bps |
數(shù)據(jù)位 | 支持 8 數(shù)據(jù)位,1 停止位,可配置無校驗(yàn) |
ModBus 地址范圍 | 支持 1~255 |
表 3 電導(dǎo)率在線監(jiān)測儀技術(shù)參數(shù)要求
名稱 | 參數(shù) |
量程范圍 | 0~2000 mS/m |
分辨率 | 0.01mS/m、0.1℃ |
精度(重復(fù)性誤差) | ±0.5 %FS,±0.3 ℃ |
響應(yīng)時間(s) | 10 |
溫度補(bǔ)償器誤差 | ±1 % |
防護(hù)等級 | IP68 |
串行通訊 | 支持 RS485 通訊、Modbus 通訊協(xié)議 |
波特率 | 支持 9600bps |
數(shù)據(jù)位 | 支持 8 數(shù)據(jù)位,1 停止位,可配置無校驗(yàn) |
ModBus 地址范圍 | 支持 1~255 |
表 4 數(shù)據(jù)采集傳輸系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)要求
名稱 | 參數(shù) |
無線通訊技術(shù) | 支持 2G、3G、4G 等無線通訊技術(shù) |
數(shù)據(jù)存儲 | 支持一年或以上的數(shù)據(jù)存儲 |
實(shí)時定位 | 支持 GPS 全球衛(wèi)星定位系統(tǒng) |
防護(hù)等級 | IP68 |
串行通訊 | 支持 RS485 通訊、Modbus 通訊協(xié)議 |
波特率 | 支持 9600 bps |
數(shù)據(jù)位 | 支持 8 數(shù)據(jù)位,1 停止位,可配置無校驗(yàn) |
ModBus 地址范圍 | 支持 1~255 |
污水檢測井在線監(jiān)控設(shè)備安裝規(guī)范圖
項(xiàng)目類別 | 細(xì)項(xiàng) | 數(shù)量 | 單位 | 價格 |
方案一:設(shè)備采購安裝及運(yùn)營維護(hù)全包服務(wù) | ||||
儀器價格 | (1)排水末端在線監(jiān)控設(shè)備(含 pH、電導(dǎo)率) | 1 | 套 | 18000 |
(2)供電系統(tǒng)(含:三元聚合物鋰電池及充電器一套) | 1 | 套 | ||
(3)數(shù)據(jù)采集傳輸系統(tǒng) | 1 | 套 | ||
(4)指導(dǎo)安裝調(diào)試 | 1 | 套 | ||
設(shè)備 安裝與配合 驗(yàn)收 | 市生態(tài)環(huán)境局監(jiān)控平臺接入 | 1 | 項(xiàng) | 2000 |
中心監(jiān)控平臺值守單位數(shù)據(jù)接收合格證明 | 1 | 份 | ||
CMA 對比報告 | 1 | 份 | ||
運(yùn)營維護(hù) | 現(xiàn)場硬件運(yùn)維校準(zhǔn)(每月 1 次) | 12 | 次/年 | 7000 |
設(shè)備異常及故障處理 | 1 | 項(xiàng)/年 | ||
企業(yè)現(xiàn)場數(shù)據(jù)展示平臺 | 1 | 項(xiàng)/年 | ||
模式(1):運(yùn)維不包括損耗件及零配件更換,合計(jì) | 27000 | |||
模式(2):如運(yùn)維全包損耗件、異常、損失風(fēng)險,則每套加6000元/年,合計(jì) | 33000 |
項(xiàng)目類別 | 細(xì)項(xiàng) | 數(shù)量 | 單位 | 價格 |
方案二:只選擇采購設(shè)備及安裝服務(wù) | ||||
儀器價格 | (1)排水末端在線監(jiān)控設(shè)備(含 pH、電導(dǎo)率) | 1 | 套 | 20000 |
(2)供電系統(tǒng)(含:三元聚合物鋰電池及充電器一套) | 1 | 套 | ||
(3)數(shù)據(jù)采集傳輸系統(tǒng) | 1 | 套 | ||
(4)指導(dǎo)安裝調(diào)試 | 1 | 項(xiàng) | ||
設(shè)備安裝與配合驗(yàn)收 | 市生態(tài)環(huán)境局監(jiān)控平臺接入 | 1 | 份 | |
中心監(jiān)控平臺值守單位數(shù)據(jù)接收合格證明 | 1 | 份 | ||
CMA 對比報告 | 1 | 項(xiàng) | ||
合計(jì) |
附件:易損件及零配件單價:
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 更換頻率說明 | 數(shù)量 | 價格 |
1 | pH 傳感器 | 更換探頭(建議每半年更換一次) | 1 | 1000 |
損壞更換整體傳感器 | 1 | 1500 | ||
2 | 電導(dǎo)率傳感器 | 更換整體傳感器(建議 1.5 年更換一次) | 1 | 1800 |
3 | 數(shù)據(jù)傳輸模塊 | 損壞更換工控板模塊 | 1 | 1000 |
3 | 三元聚合物鋰電池 | 根據(jù)實(shí)際需要采購 | 1 | 1200 |
4 | 充電器 | 根據(jù)實(shí)際需要采購 | 1 | 300 |
5 | 一年無線網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用 | 根據(jù)實(shí)際需要采購(一年費(fèi)用) | 1 | 150 |
關(guān)注手機(jī)站
掃描二維碼
聯(lián)系方式
188-2061-9870
地 址:東莞市萬江街道牌樓基社區(qū)金鰲大道蓬廟大橋東側(cè)信安科技大廈1211室
電 話:188-2061-9870
聯(lián)系人:趙先生
郵 箱:ht72152@163.com
廣東億江環(huán)??萍加邢薰? Copyright ? 2022 版權(quán)所有 技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè) 【粵ICP備19045612號】【后臺管理】訪問量: 【百度統(tǒng)計(jì)】【BMAP】【GMAP】【返回頂部】